想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
適逢美國加息週期,定期存款不但利率高,而且風險低,對於追求「穩陣」的投資者而言,確實是不錯的投資選擇。不過,每間銀行的港元定期利率及存款要求都不一樣,如果你想用手頭資金賺盡高息,本文為你整合香港 22 間銀行的定期存款計劃,助你比較找出最抵定期優惠!
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 7日年利率 |
星展銀行 | HK$500,000 | HK$5,000,000 | 10.0% |
匯豐銀行 | HK$10,000 | HK$2,000,000 | 9.00% |
渣打銀行 (香港) | HK$100,000 | HK$20,000,000 | 9.00% |
恒生銀行 | HK$10,000 | 不設 | 8.90% |
中國銀行 | HK$50,000 | 不設 | 8.00% |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | HK$10,000,000 | 8.00% |
大眾銀行 | HK$1,000 | 不設 | 1.20% |
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 1個月年利率 |
中國銀行 | HK$10,000 | HK$100,000 | 4.80% |
匯豐銀行 | HK$10,000 | HK$2,000,000 | 4.50% |
南洋商業銀行 | HK$1,000 | HK$10,000,000 | 4.00% |
富邦銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 3.70% |
大眾銀行 | HK$500,000 | 不設 | 3.55% |
交通銀行 (香港) | HK$1,000,000 | 不設 | 3.15% |
創興銀行 | HK$500,000 | HK$50,000,000 | 3.05% |
招商永隆銀行 | HK$5,000,000 | 不設 | 3.00% |
中信銀行 (國際) | HK$100,000 | 不設 | 3.00% |
建行亞洲 | HK$1,000,000 | 9,999,999 | 3.00% |
工銀亞洲 | HK$10,000,000 | 不設 | 3.00% |
集友銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 2.80% |
星展銀行 | HK$50,000 | 不設 | 2.65% |
華僑永亨銀行 | HK$100,000 | 不設 | 1.50% |
恒生銀行 | HK$10,000 | 不設 | 1.09% |
理慧銀行 | HK$500 | HK$99,999 | 1.00% |
大新銀行 | HK$200,000 | HK$999,999 | 0.88% |
天星銀行 | HK$1,000 | HK$5,000,000 | 0.50% |
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 3個月年利率 |
工銀亞洲 | HK$1,000 | HK$100,000 | 6.00% |
創興銀行 | HK$200,000 | 不設 | 5.00% |
花旗銀行 | HK$1,000,000 | HK$8,000,000 | 4.50% |
建行亞洲 | HK$10,000,000 | 不設 | 4.30% |
滙豐銀行 | HK$10,000 | 不設 | 4.30% |
東亞銀行 | HK$100,000 | HK$10,000,000 | 4.10% |
交銀香港 | HK$1,000,000 | 不設 | 4.05% |
中信銀行 (國際) | HK$100,000 | 不設 | 4.05% |
集友銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 4.05% |
富邦銀行 | HK$500,000 | 不設 | 4.05% |
渣打銀行 (香港) | HK$1,000,000 | 不設 | 4.05% |
恒生銀行 | HK$10,000 | 不設 | 4.00% |
招商永隆銀行 | HK$5,000,000 | 不設 | 3.95% |
大眾銀行 | HK$500,000 | 不設 | 3.85% |
富融銀行 | HK$1 | 不設 | 3.80% |
理慧銀行 | HK$100,000 | 不設 | 3.80% |
華僑永亨銀行 | HK$100,000 | 不設 | 3.80% |
星展銀行 | HK$50,000 | 不設 | 3.75% |
天星銀行 | HK$1,000 | HK$5,000,000 | 3.60% |
大新銀行 | HK$100,000 | HK$500,000 | 3.40% |
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 6個月年利率 |
渣打銀行 | HK$1,000,000 | HK$3,000,000 | 4.30% |
富邦銀行 | HK$500,000 | 不設 | 4.05% |
南洋商業銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 4.00% |
東亞銀行 | HK$2,000,000 | HK$50,000,000 | 3.95% |
招商永隆銀行 | HK$5,000,000 | 不設 | 3.95% |
中信銀行 (國際) | HK$100,000 | 不設 | 3.95% |
建行亞洲 | HK$10,000,000 | 不設 | 3.95% |
集友銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 3.95% |
恒生銀行 | HK$10,000 | 不設 | 3.90% |
大眾銀行 | HK$50,000 | 不設 | 3.85% |
交通銀行 (香港) | HK$20,000 | HK$50,000,000 | 3.80% |
星展銀行 | HK$50,000 | HK$1,000,000 | 3.80% |
工銀亞洲 | HK$10,000,000 | 不設 | 3.80% |
富融銀行 | HK$1 | 不設 | 3.70% |
華僑永亨銀行 | HK$100,000 | 不設 | 3.65% |
天星銀行 | HK$1,000 | HK$5,000,000 | 3.60% |
創興銀行 | HK$500,000 | HK$50,000,000 | 3.55% |
理慧銀行 | HK$100,000 | 不設 | 3.40% |
大新銀行 | HK$100,000 | HK$500,000 | 3.00% |
大新銀行 | HK$100,000 | HK$500,000 | 3.00% |
交通銀行 (香港) | HK$20,000 | 不設 | 0.83% |
建行亞洲 | HK$10,000,000 | 不設 | 0.78% |
銀行 | 最低存款額 | 最高存款額 | 12個月年利率 |
渣打銀行 (香港) | HK$100,000 | 不設 | 4.20% |
富邦銀行 | HK$500,000 | 不設 | 4.00% |
天星銀行 | HK$1,000 | HK$5,000,000 | 3.90% |
招商永隆銀行 | HK$5,000,000 | 不設 | 3.90% |
中信銀行 (國際) | HK$100,000 | 不設 | 3.90% |
建行亞洲 | HK$10,000,000 | 不設 | 3.90% |
東亞銀行 | HK$2,000,000 | HK$50,000,000 | 3.80% |
工銀亞洲 | HK$10,000,000 | 不設 | 3.80% |
南洋商業銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 3.80% |
PAObank | HK$100 | 不設 | 3.80% |
大眾銀行 | HK$500,000 | HK$499,999 | 3.80% |
匯立 WeLab Bank | HK$10 | HK$1,000,000 | 3.60% |
集友銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 3.50% |
富融銀行 | HK$1 | 不設 | 3.50% |
華僑永亨銀行 | HK$100,000 | 不設 | 3.50% |
星展銀行 | HK$50,000 | 不設 | 3.40% |
理慧銀行 | HK$100,000 | 不設 | 3.40% |
交銀香港 | HK$20,000 | 不設 | 3.30% |
大新銀行 | HK$1,000,000 | 不設 | 3.10% |
Mox Bank | HK$1 | HK$500,000 | 3.10% |
眾安 ZA Bank | HK$1 | 不設 | 3.01% |
恒生銀行 | HK$10,000 | 不設 | 2.00% |
匯豐銀行 | 新資金定期存款優惠年利率 – 網上優惠(點擊查看詳情) |
中國銀行 | 新資金特優定期存款(點擊查看詳情) |
渣打銀行 | 網上新資金定期存款優惠(點擊查看詳情) |
恒生銀行 | 「合資格新資金結餘」定存特優年利率優惠(點擊查看詳情) |
花旗銀行 | 定期存款(點擊查看詳情) |
工銀亞洲 | 全新客戶港幣新資金定期存款推廣(點擊查看詳情) |
富邦銀行 | Fubon+ 手機應用程式限定新資金定期存款優惠(點擊查看詳情) |
東亞銀行 | 新資金專享特惠利率(點擊查看詳情) |
星展銀行 | 網上定存優惠(點擊查看詳情) |
中信銀行 (國際) | 網上定存優惠(點擊查看詳情) |
大眾銀行 | 定期存款年利率(點擊查看詳情) |
大新銀行 | 港元定期存款優惠(點擊查看詳情) |
招商永隆銀行 | 一點通優惠(點擊查看詳情) |
創興銀行 | 雲利率優惠(點擊查看詳情) |
南洋商業銀行 | 新資金開立「智優息定期存款」優惠(點擊查看詳情) |
交銀香港 | 特惠年利率(點擊查看詳情) |
定期存款是指存款人將一定金額的資金存入銀行,並約定在一定的時間期限內不可提取或部分提取,這個期限可以是幾個月、一年或更長時間。而活期存款是指存款人可以隨時存入和提取資金,沒有固定的存款期限。
存款利率是定期和活期的最大分別。由於定期存款會綁定資金一段時間,所以銀行通常會給予較高的利率作為回報。另一方面,由於存款人可以隨時提取資金,靈活度較高,所以活期存款的利率䧥相對較低。
一般來說,定期存款的資金必須放滿一段時間才能全額提取,若希望在限期之前動用資金,即使只是一小部分,存款人也必須支付手續費,或是放棄原先的高息利率。相比之下,活期存款允許客戶隨時取款,提供了更大的靈活性和流動性,適合追求高自由度的投資者。
在選擇及比較不同的定期存款計劃時,不妨從以下4個角度出發考慮:
定期存款可以賺取更高利率的利息。所以,在將資金存入定期戶口前,務必要仔細比較不同銀行的港元定存利率,從而選出最優惠的息口。另外,客戶也需要了解不同計劃存款期限及限額,一般來說,存款期限越長,利率越高,但取而代之的卻是你有較長一段時間都無法自由動用資金,因此應綜合考慮兩者,平衡利率及存款期限。
如上文所述,定期存款一般不允許客戶在限期內提取資金,不過天有不測之風雲,客戶或許會有急需用錢的時候,所以在選擇定存銀行前,必須先了解清楚提前取款的手續費及後果,若然條件過於苛刻,則可以考慮減少存放的金額,或是選擇其他罰則較寬鬆的銀行。
不同銀行對定期存款的資金要求都不一樣,譬如說,有的銀行會要求客戶存入至少HK$10萬,有的則會要求資金必須為近一個月內過賬的新資金,否則不會批准開立定期存款戶口。為此,在比較銀行的定期存款優惠時,不妨再細閱銀行對新資金的要求,確保自己能符合有關規定。
有的銀行設有自動續存機制,即是在定期存款到期當日,自動將資金投入新的定期存款計劃中,換言之,就是將資金的鎖定期再次延長。如果客戶不希望啟動自動續存服務,應該在簽署文件時看清楚條款,以免影響日後投資安排。