想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
最近越來越多港人選擇到英國移民或者留學,擁有一定的英鎊存款或對未來有所幫助。雖然英鎊匯價比較浮動,但亦無阻港人作英鎊存款。本文將會為你介紹各大銀行英鎊存款利率,助你作出更好的存款決定。
銀行 | 六個月利率 | 利息 | 12個月年利率 | 利息 |
富邦銀行 | 14.28%(7天) | 約港幣$274 | / | N.A. |
條件:客戶透過富邦銀行兌換至少港幣10萬元或等值貨幣,可享7天 14.28%年利率,一個月英鎊定存則為5.38%。 | ||||
Citibank – Citigold | 2.3% | 港幣$1,150 | 1.97% | 港幣$1,970 |
條件:開戶門檻為港幣150萬元,經City Mobile App開立英鎊定存,6個月及12個月分別可享2.3%及1.97%年利率。 | ||||
Citibank – Citi plus | 2.3% | 港幣$1,150 | 1.97% | 港幣$1,970 |
經City Mobile App開立英鎊定存,6個月及12個月分別可享2.3%及1.97%年利率。 | ||||
中國銀行(香港) | 13% (7天) | 約$249 | / | 不適用 |
條件:已選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶以兌換資金等值港幣五萬元或以上開立七天或一個月「特優人民幣及外幣定期存款優惠」,可享英鎊定存七天年利率為13%,一個月年利率為3.5% | ||||
中國銀行(香港) | 3% | $1,500 | 3.1% | $3,100 |
條件:選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶以「合資格新資金結餘」1,000英鎊以上開立「外幣新資金定期優惠」,6個月及12個月可享3%及3.1%。 | ||||
南洋商業銀行 | 13%(7天) | 約$249 | / | 不適用 |
條件:透過兌換資金開立「倍高息定期存款」經網上銀行或手機銀行開立存款服務存入至少等值港幣一千元,即可享英鎊定存七天年利率13%,一個月年利率為3.5%。 | ||||
滙豐銀行 | 13.5%(7天) | 約$259 | / | 不適用 |
條件:客戶兌換指定貨幣並透過滙豐流動理財應用程式開立定期存款,可享7天定存13%年利率優惠,如屬滙豐卓越理財尊尚客戶或滙豐卓越理財客戶,更可分別享7天定存13.5%年及13.3%利率優惠,最低存款金額2,000英鎊。另外,滙豐卓越理財尊尚客戶可享1個月英鎊定存3.5%年利率優惠,滙豐卓越理財客戶可享3.4%,其他客戶則為3.3% | ||||
滙豐銀行 | 2.1% | $1,050 | 2.1% | $2,100 |
條件:透過網上以新資金開立定期存款,如存款金額為2,000英鎊或以上,滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財做6個月及12個月英鎊定存,均可享2.1%年利率。滙豐卓越理財尊尚客戶及滙豐卓越理財的開戶門檻分別為HK$780萬及HK$100萬。 |
銀行優惠經常更新,以上資料最後更新日子為2024年2月1日。
銀行 | 六個月年利率 | 利息 | 12個月年利率 | 利息 | 最低存款金額 |
中信銀行(國際)- inMotion | 0.07% | $35 | 0.07% | $70 | 1,000 英鎊 |
招商永隆銀行 | 2.75% | $1,375 | 2.75% | $2,750 | 1,000 英鎊(網上申請) |
大眾銀行(香港) | 3.3% | $1,650 | 3.3% | $3,300 | / |
上海商業銀行 | 3.7% | $1,850 | 3.7% | $3,700 | 5,000英鎊 |
滙豐銀行 | 2.4% | $1,200 | 2.7% | $2,700 | 2,000英鎊 |
大新銀行 | 0.15% | $75 | 0.25% | $250 | 200英鎊 |
東亞銀行 | 0.1% | $50 | 0.15% | $150 | 1,000英鎊 |
交通銀行 | 0.01% | $5 | 0.01% | $10 | 港幣一萬元等值 |
中國建設銀行(亞洲) | 0.01% | $5 | 0.01% | $10 | 港幣一萬元等值 |
南洋商業銀行 | / | / | / | / | / |
渣打銀行 | 3% | $1,500 | 3.3% | $3,300 | 2,000 英鎊 |
中國銀行(香港) | 3% | $1,500 | 3.1% | $3,100 | 1,000 英鎊 |
集友銀行 | 0.001% | $0.5 | 0.001% | $1 | / |
恒生銀行 | 3.5% | $1,750 | / | / | 10,000 英鎊 |
年利率只作參考,銀行的利率會根據市場變化而不時調整,於進行有關交易前仍需向銀行職員查詢閣下進行有關交易時所享的實際利率及匯價,優惠詳情以該銀行為準。資料更新日期:2024年2月1日
Q:我應該開設英鎊存款戶口嗎?
A:視乎你的實際需要。若你有意到英國升學、旅遊、移民,開設英鎊存款戶口的確是一個好選擇。但需要留意的是,英鎊的會嫁走勢比較不平穩,例如在脫歐之後,曾經一度跌穿9算。但有時也會升至十六算,例如美國次按危機時,美元疲弱,當其美元匯價下跌時,英鎊匯價是會有所上升,可見亦有一定的投資價值。因此開設英鎊存款戶口時,需要多留意匯率走勢和外圍環境走勢,避免招致損失。
Q:港元存款戶口還是英鎊存款戶口好?
A:若你想平穩投資,不想太留意市場趨勢和匯率走勢,港元存款戶口會比較適合你。因為英鎊易受政治環境、社會狀況影響。而港元因為與美元掛鉤,走勢比較平穩。但當然,任何存款戶口都有風險,開始存款戶口之前也需留意各種趨勢,任何投資都不會穩賺不賠。
Q:那一間銀行的定期存款利率比較吸引?
A:上海商業銀行的6個月及12個月英鎊定存利率同為3.7%,屬提供較高英鎊定存的銀行。
Q: 我想以港元兌換成英鎊再開設定期存款戶口,哪一間銀行比較吸引?
A:你可選擇到富邦銀行兌換英鎊再開立定存,兌換HK$10萬或等值,7日英鎊元定存可享14.28%年利率。 但留意的是,港元兌換成英鎊,亦需要手續費,要避免「賺息蝕價」,確定利息數目,才好將港元對換成英鎊。