獲取最新消息和促銷信息
想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
最近更新時間:2021年10月
| 現金回贈 | |
| 本地簽賬 | 4% |
| 海外簽賬 | 4% |
| 本地網上購物簽賬 | 2% |
| 海外網上購物簽賬 | 2% |
| 電子錢包消費 | 0.55% |
| 餐飲簽賬 | 2% |
| 最低年齡要求 | 18 歲 |
| 最低年薪要求 | HK$150,000 |
費用
| 年費 (港幣) | HK$1,800 |
| 外幣兌換手續費 | 不適用 |
還款
| 最低還款額 | 利息及費用 (包括可能收取的會員年費) 及所欠本金總額的1%及超逾共用信用額之全數金額(如適用) (港幣賬戶:最低金額為 HK$250;人民幣賬戶:最低金額為CNY250)。 |
| 逾期費用 | 港幣賬戶: HK$300 或最低付款額之金額,以較低者為準; 人民幣賬戶:CNY300或最低付款額之金額,以較低者為準 |
| 零售交易實際年利率 | 34.49% |
| 透支現金實際年利率 | 34.79% |
| 免息還款期限 | 57 日 |
其他資訊
| 信用卡類別 |
銀聯鑽石卡
|