獲取最新消息和促銷信息
想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
想了解最新的內容和促銷活動嗎? 通過我們的每周時事通訊獲得最優惠的價格!
最近更新時間:2023年6月
現金回贈 | |
本地簽賬 | $4/里 |
海外簽賬 | $4/里 |
本地網上購物簽賬 | $4/里 |
海外網上購物簽賬 | $4/里 |
八達通增值 | $6/里 |
餐飲簽賬 | $4/里 |
電子錢包消費 | $6/里 |
最低年齡要求 | 18 歲 |
最低年薪要求 | HK$96,000 |
費用
年費 (港幣) | HK$2,000 |
外幣兌換手續費 | 1.95% |
還款
最低還款額 | 所有利息及費用(包括年費)及超逾信用額之全數金額及/或逾期之全數金額(如適用),加上月結單總結欠的1%。「最低付款額」為上述所有項目之總額或220港元/人民幣,以較高者為準。 |
逾期費用 | 未付結欠餘額的 5 %(最低為 220港元/人民幣,最高為350港元/人民幣)或最低付款額,以較低者為準。 |
零售交易實際年利率 | 35.70% |
透支現金實際年利率 | 35.93% |
免息還款期限 | 長達56日 |
信用卡類別 |
萬事達卡
|